| K-FLEX IGO ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРАХ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | ||||
Диапазон рабочих температур, ºС | - от -60ºС до +105 ºС | ||||
Теплопроводность в сухом состоянии при 20 ºС, Вт/м.К | Значение показателя (Исходное) - 0,047 Норма (2335-001-7521827705) - не более -0,047 СНиП 41-03-2003 РД 05.00 45.21.30 КТН -014-1-05 - не более - 0,06 | ||||
Коэффициент теплопроводности | Вт/(м К) 10 C = 0,034* EN 12667 (DIN 52612) - 0 C = 0,044* EN ISO 8497 (DIN 52613) - +20 C = 0,047* | ||||
Сопротивление проникновению влажности | => 7000* | ||||
Прочность при сжатии | 10% деформации, кПа - 11,5 20% деформации, кПа - 23,5 | ||||
Коэффициент морозостойкости | Среднее значение - 0,98 | ||||
Плотность, кг/м3 | 130,0 | ||||
Коррозионная безопасность | DIN 1988/7*; PH нейтральный | ||||
Водопоглощение за 24 ч. по объему при полном при полном погружении, % об. | Значение показателя (Исходное) - 0,60 После испытаний на морозостойкость (10 циклов). - После 10 циклов замораживания - оттаивания - 1,15 Норма (2335-001-7521827705) - не более - 2,2 | ||||
Запах | Отсутствует | ||||
Цвет | Черный |
K-FLEX теплоизоляция, теплоизоляционные материалы, термоизоляция, изоляция,k-flex, kflex, kai-flex, теплоизоляция, теплоизоляционные материалы, термоизоляция, изоляция, каучук, вспененный каучук, трубы